Lavadoras de Cesta Rotativa
Lavadoras de piezas para el lavado y desengrase automático de piezas. En el modelo estándar, el cuerpo, depósito, boquillas, aspiración bomba y resistencias, están fabricados en acero inoxidable AISI 304.
Lavadora con proceso de limpieza por aspersión en caliente y cesta rotativa motorizada. La distribución de las tuberías y el movimiento giratorio de la cesta garantizan una cobertura total de las piezas a lavar.
Lavadoras de Piezas Automáticas, Serie PYM
Las lavadoras de cesta rotativa PYM funcionan con detergentes alcalinos en ciclo cerrado, hasta agotar la vida útil de la solución desengrasante. Gracias a la distribución de los aspersores superiores, inferiores y laterales, junto al movimiento rotativo de la cesta, se logra un lavado homogéneo de todo tipo de piezas metálicas o de plástico. Son lavadoras de piezas automáticas idóneas para talleres o plantas de fabricación, capaces de limpiar y desengrasar piezas mecánicas, piezas de estampación, utillajes, herramientas, etc.
| PYM 950 | PYM 1150 | PYM 1350* | PYM 1400* | PYM 1550* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de Cesta | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1250 mm | 1400 mm |
| Altura Útil | 500 mm | 550 mm | 650 mm | 680 mm | 680 mm |
| Cárga Máxima | 100 Kg | 400 Kg | 600 Kg | 700 Kg | 700 Kg |
| Capacidad Depósito | 100 L | 150 L | 225 L | 300 L | 350 L |
| Temperatura Lavado | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| Potencia Bomba | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 4,4 kW | 4,4 kW |
| Potencia Resistencias | 8 kW | 8 kW | 8 kW | 16 kW | 16 kW |
| Nº Tuberías de Lavado | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tensión | 400 V / 50Hz | 400 V / 50Hz | 400 V / 50Hz | 400 V / 50Hz | 400 V / 50Hz |
| Potencia Total | 9,5 kW | 10 kW | 10,5 kW | 21 kW | 21 kW |
| Cesta extraíble / Carro | No | No | Si | Si | Si |
* Modelos con cesta móvil extraíble y carro para cargas pesadas



